(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海立信会计金融学院招生计划和人数暂未公布,下面是上海立信会计金融学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、上海立信会计金融学院在上海的招生计划
1、上海立信会计金融学院保险学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、上海立信会计金融学院经济统计学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为30人;
3、上海立信会计金融学院日语专业在上海2022年高考综合招生计划人数为23人;
4、上海立信会计金融学院资产评估专业在上海2022年高考综合招生计划人数为25人;
5、上海立信会计金融学院汉语言文学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为20人;
6、上海立信会计金融学院金融工程专业在上海2022年高考综合招生计划人数为25人;
二、上海立信会计金融学院在上海招生计划人数汇总表
上海立信会计金融学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(含金融学、信用管理、投资学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 130 |
2 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 130 |
3 | 保险学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
4 | 财政学类(含税收学、财政学专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 140 |
5 | 经济统计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
6 | 金融数学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
7 | 法学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 50 |
8 | 社会工作(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
9 | 日语外语语种为英语、日语 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 23 |
10 | 商务英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 55 |
11 | 英语(语种:英语) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
12 | 会计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 120 |
13 | 财务管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 106 |
14 | 资产评估(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
15 | 国际商务(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
16 | 汉语言文学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
17 | 电子商务(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
18 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 125 |
19 | 物流管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
20 | 行政管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
21 | 劳动与社会保障(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
22 | 数学与应用数学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
23 | 数字经济(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
24 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
25 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 55 |
26 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 58 |
27 | 智能科学与技术(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 50 |
28 | 房地产开发与管理(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
29 | 金融工程(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
30 | 金融工程(中外合作办学)(中美合作。入学后教学语种为英语,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
31 | 金融科技(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
32 | 精算学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 61 |
33 | 审计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 100 |
34 | 应用统计学(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
35 | 大数据技术(中外合作办学)(语种:不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |