(相关资料图)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,汇隆活塞因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汇隆活塞当日收报4.08元,涨跌幅2.77%,换手率38.44%,成交额6767.83万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南京解放路营业部 | 219.11 | 1.54 | 217.57 |
2 | 华福证券福州达道路营业部 | 174.83 | 5.32 | 169.51 |
3 | 海通证券抚州赣东大道营业部 | 154.46 | 62.1 | 92.36 |
4 | 海通证券上海普陀区金沙江路营业部 | 149.09 | 0 | 149.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 127.3 | 158.52 | -31.22 |
合计 | - | 824.79 | 227.48 | 597.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 7.12 | 297.07 | -289.95 |
2 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 0 | 174.4 | -174.4 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 60.59 | 165.33 | -104.73 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 11.85 | 164.62 | -152.77 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 127.3 | 158.52 | -31.22 |
合计 | - | 206.86 | 959.94 | -753.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。